贵州贵阳龙门吊生产厂家【15136788823】主营起重机、行车行吊、天车、单双梁起重机、门式起重机、龙门吊、龙门架、桥式起重机、欧式起重机、抓斗起重机、防爆起重机、柔性起重机、冶金起重机、低净空行车、架桥机、提梁机、电磁吸盘、悬臂吊、电动平车、电动葫芦、各类起重配件等起重相关机械设计、制造、销售、拆装、维修保养。价格合理,服务周到,质量可靠。
贵州贵阳龙门吊销售厂家分享60t龙门吊技术参数
以下是一个 60 吨龙门吊可能的技术参数示例,不同厂家生产的龙门吊具体参数可能会有所差异:
序号 | 项目 | 参数
|--|--|
|1 | 小车额定起重量 | 60 吨 |
|2 | 小车实验负荷静载起重量 | 75 吨 |
|3 | 小车实验负荷动载起重量 | 66 吨 |
|4 | 小车起升速度 | 2 米 / 分钟 |
|5 | 小车行走速度 | 重载:0~10 米 / 分钟,空载:0~15 米 / 分钟 |
|6 | 小车主钩起升功率 | 30 千瓦 |
|7 | 小车行走功率 | 2×2.2 千瓦 |
|8 | 主钩有效起升高度 | 12 米 |
|9 | 主钩主起升机构卷扬机 | 特制 jm8 螺旋式绳槽卷扬机 |
|10 | 吊钩形式 | 旋转单钩 |
|11 | 主钩起升机构制动形式 | 高速端液压制动 |
|12 | 主钩减速箱型号 | jzq650|
|13 | 主钩钢丝绳直径 |¢24 毫米 |
|14 | 主钩滑轮组倍率 | 8|
|15 | 主钩卷扬机容绳量 | 80 米(单层缠绕)|
|16 | 小车跑轮数及轮径 | 4×¢400 毫米 |
|17 | 小车设计轮压 | 145 千牛 |
|18 | 副钩主起升机构 | 特制 jm3 螺旋式绳槽卷扬机 |
|19 | 吊钩形式 | 旋转单钩 |
|20 | 副钩滑轮倍率 | 4|
|21 | 副钩卷扬机容绳量 | 52 米(单层缠绕)|
|22 | 副钩额定起重量 | 10 吨 |
|23 | 副钩有效起升高度 | 12 米 |
|24 | 副钩起升速度 | 6 米 / 分钟 |
|25 | 副钩起升功率 | 15 千瓦 |
|26 | 副钩行走速度 | 0~15 米 / 分钟 |
|27 | 副钩位置 | 设置于主小车上 |
|28 | 大车行走速度 | 重载:0~10 米 / 分钟,空载:0~15 米 / 分钟 |
|29 | 大车行走功率 | 4×2.2 千瓦 |
|30 | 大车跑轮数及轮径 | 8×¢450 毫米 |
|31 | 大车设计轮压 | 240 千牛 |
|32 | 主梁结构形式 | 双梁、三角桁架结构 |
|33 | 门腿结构形式 | 钢管结构 |
|34 | 轨距 | 34 米 |
|35 | 悬臂主 / 副钩 | 无悬臂 |
|36 | 供电方式及容绳量 | 电缆卷筒容绳量 150 米(双向收卷)|
|37 | 操作方式 | 司机室 |
|38 | 整机工作级别 | A3|
|39 | 适应坡度和弯道、环境温度 | 坡度≤0.1%、弯道:无、-15℃~+50℃|
|40 | 工作状态风速 |≤7 级 |
|41 | 非工作状态风速 |≤11 级 |
|42 | 工作电源 | 380V/50Hz|
|43 | 总功率 | 60 千瓦 |
|44 | 总重量 |≈66.8 吨 |
在实际应用中,如需了解更准确的技术参数,建议参考龙门吊的设备说明书或直接咨询生产厂家。龙门吊的具体参数会根据使用场景、工作要求和设计制造的不同而有所变化。例如,有的 60+60 吨双小车龙门吊,其跨度为 32 米,起升高度 9 米,起升速度 0.8 米 / 分,运行速度 8 米 / 分,操作形式有司机室、无线遥控控制操作,结构形式为桁架式龙门吊,适用范围包括制梁场、铁路架桥、公路架桥、地铁项目、高架桥施工等。
另外,在选择龙门吊时,还需要考虑起重机的跨度、起升高度、工作级别、悬臂长度、轨道行程等参数,以满足实际工作需求。同时,要确保龙门吊的使用符合相关安全标准和规定。
贵州贵阳龙门吊租赁厂家以“孝文化”,以“三心”为企业核心价值观,诚信为本,合作共赢,不忘初心,实业报国,为起重机产业发展做出更大贡献。
网址:http://www.jiaqiaojizl.com
原文链接:http://www.dh338.com/hangqing/39798.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于贵州贵阳龙门吊销售厂家分享60t龙门吊技术参数全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于贵州贵阳龙门吊销售厂家分享60t龙门吊技术参数全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。