12月31日,据国家统计局公布数据显示,12月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,制造业继续保持扩张。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河就2024年12月中国采购经理指数进行了解读。
一、中国制造业采购经理指数运行情况
12月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,制造业继续保持扩张。
从企业规模看,大型企业PMI为50.5%,比上月下降0.4个百分点,高于临界点;中型企业PMI为50.7%,比上月上升0.7个百分点,高于临界点;小型企业PMI为48.5%,比上月下降0.6个百分点,低于临界点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
生产指数为52.1%,比上月下降0.3个百分点,仍高于临界点,表明制造业企业生产活动保持较快扩张。
新订单指数为51.0%,比上月上升0.2个百分点,表明制造业市场需求继续改善。
原材料库存指数为48.3%,比上月上升0.1个百分点,仍低于临界点,表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。
从业人员指数为48.1%,比上月下降0.1个百分点,表明制造业企业用工景气度略有回落。
供应商配送时间指数为50.9%,比上月上升0.7个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:% | n ||||||
n | PMI | n n | ||||
生产 | n 新订单 | n 原材料 库存 | n 从业人员 | n 供应商 配送时间 | n ||
2023年12月 | n 49.0 | n 50.2 | n 48.7 | n 47.7 | n 47.9 | n 50.3 | n
2024年1月 | n 49.2 | n 51.3 | n 49.0 | n 47.6 | n 47.6 | n 50.8 | n
2024年2月 | n 49.1 | n 49.8 | n 49.0 | n 47.4 | n 47.5 | n 48.8 | n
2024年3月 | n 50.8 | n 52.2 | n 53.0 | n 48.1 | n 48.1 | n 50.6 | n
2024年4月 | n 50.4 | n 52.9 | n 51.1 | n 48.1 | n 48.0 | n 50.4 | n
2024年5月 | n 49.5 | n 50.8 | n 49.6 | n 47.8 | n 48.1 | n 50.1 | n
2024年6月 | n 49.5 | n 50.6 | n 49.5 | n 47.6 | n 48.1 | n 49.5 | n
2024年7月 | n 49.4 | n 50.1 | n 49.3 | n 47.8 | n 48.3 | n 49.3 | n
2024年8月 | n 49.1 | n 49.8 | n 48.9 | n 47.6 | n 48.1 | n 49.6 | n
2024年9月 | n 49.8 | n 51.2 | n 49.9 | n 47.7 | n 48.2 | n 49.5 | n
2024年10月 | n 50.1 | n 52.0 | n 50.0 | n 48.2 | n 48.4 | n 49.6 | n
2024年11月 | n 50.3 | n 52.4 | n 50.8 | n 48.2 | n 48.2 | n 50.2 | n
2024年12月 | n 50.1 | n 52.1 | n 51.0 | n 48.3 | n 48.1 | n 50.9 | n
点击下载:相关数据表
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:% | n ||||||||
n | 新出口 订单 | n 进口 | n 采购量 | n 主要原材料 购进价格 | n 出厂 价格 | n 产成品 库存 | n 在手 订单 | n 生产经营 活动预期 | n
2023年12月 | n 45.8 | n 46.4 | n 49.0 | n 51.5 | n 47.7 | n 47.8 | n 44.5 | n 55.9 | n
2024年1月 | n 47.2 | n 46.7 | n 49.2 | n 50.4 | n 47.0 | n 49.4 | n 44.3 | n 54.0 | n
2024年2月 | n 46.3 | n 46.4 | n 48.0 | n 50.1 | n 48.1 | n 47.9 | n 43.5 | n 54.2 | n
2024年3月 | n 51.3 | n 50.4 | n 52.7 | n 50.5 | n 47.4 | n 48.9 | n 47.6 | n 55.6 | n
2024年4月 | n 50.6 | n 48.1 | n 50.5 | n 54.0 | n 49.1 | n 47.3 | n 45.6 | n 55.2 | n
2024年5月 | n 48.3 | n 46.8 | n 49.3 | n 56.9 | n 50.4 | n 46.5 | n 45.3 | n 54.3 | n
2024年6月 | n 48.3 | n 46.9 | n 48.1 | n 51.7 | n 47.9 | n 48.3 | n 45.0 | n 54.4 | n
2024年7月 | n 48.5 | n 47.0 | n 48.8 | n 49.9 | n 46.3 | n 47.8 | n 45.3 | n 53.1 | n
2024年8月 | n 48.7 | n 46.8 | n 47.8 | n 43.2 | n 42.0 | n 48.5 | n 44.7 | n 52.0 | n
2024年9月 | n 47.5 | n 46.1 | n 47.6 | n 45.1 | n 44.0 | n 48.4 | n 44.0 | n 52.0 | n
2024年10月 | n 47.3 | n 47.0 | n 49.3 | n 53.4 | n 49.9 | n 46.9 | n 45.4 | n 54.0 | n
2024年11月 | n 48.1 | n 47.3 | n 51.0 | n 49.8 | n 47.7 | n 47.4 | n 45.6 | n 54.7 | n
2024年12月 | n 48.3 | n 49.3 | n 51.5 | n 48.2 | n 46.7 | n 47.9 | n 45.9 | n 53.3 | n
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
12月份,非制造业商务活动指数为52.2%,比上月上升2.2个百分点,非制造业景气水平明显回升。
分行业看,建筑业商务活动指数为53.2%,比上月上升3.5个百分点;服务业商务活动指数为52.0%,比上月上升1.9个百分点。从行业看,铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间;住宿、餐饮、居民服务等行业商务活动指数低于临界点。
新订单指数为48.7%,比上月上升2.8个百分点,表明非制造业市场需求景气度低位回升。分行业看,建筑业新订单指数为51.4%,比上月上升7.9个百分点;服务业新订单指数为48.2%,比上月上升1.8个百分点。
投入品价格指数为50.5%,比上月上升1.4个百分点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上升。分行业看,建筑业投入品价格指数为49.4%,比上月上升1.4个百分点;服务业投入品价格指数为50.7%,比上月上升1.4个百分点。
销售价格指数为48.8%,与上月持平,仍低于临界点,表明非制造业销售价格总体水平继续回落。分行业看,建筑业销售价格指数为47.5%,比上月下降1.1个百分点;服务业销售价格指数为49.1%,比上月上升0.3个百分点。
从业人员指数为45.8%,比上月上升0.4个百分点,表明非制造业企业用工景气度有所改善。分行业看,建筑业从业人员指数为42.7%,比上月上升2.0个百分点;服务业从业人员指数为46.3%,比上月上升0.1个百分点。
业务活动预期指数为57.5%,比上月上升0.5个百分点,表明非制造业企业对近期市场发展信心有所增强。分行业看,建筑业业务活动预期指数为57.1%,比上月上升1.5个百分点;服务业业务活动预期指数为57.6%,比上月上升0.3个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位:% | n ||||||
n | 商务活动 | n 新订单 | n 投入品 价格 | n 销售价格 | n 从业人员 | n 业务活动 预期 | n
2023年12月 | n 50.4 | n 47.5 | n 49.6 | n 49.3 | n 47.1 | n 60.3 | n
2024年1月 | n 50.7 | n 47.6 | n 49.6 | n 48.9 | n 47.0 | n 59.7 | n
2024年2月 | n 51.4 | n 46.8 | n 50.6 | n 48.5 | n 47.0 | n 57.7 | n
2024年3月 | n 53.0 | n 47.4 | n 49.5 | n 48.6 | n 46.6 | n 58.4 | n
2024年4月 | n 51.2 | n 46.3 | n 51.1 | n 49.4 | n 47.2 | n 57.2 | n
2024年5月 | n 51.1 | n 46.9 | n 49.7 | n 47.8 | n 46.2 | n 56.9 | n
2024年6月 | n 50.5 | n 46.7 | n 49.6 | n 47.6 | n 45.8 | n 57.2 | n
2024年7月 | n 50.2 | n 45.7 | n 50.4 | n 48.2 | n 45.5 | n 56.1 | n
2024年8月 | n 50.3 | n 46.3 | n 48.6 | n 47.2 | n 45.2 | n 55.3 | n
2024年9月 | n 50.0 | n 44.2 | n 48.2 | n 46.1 | n 44.7 | n 54.4 | n
2024年10月 | n 50.2 | n 47.2 | n 50.6 | n 48.5 | n 45.8 | n 56.1 | n
2024年11月 | n 50.0 | n 45.9 | n 49.1 | n 48.8 | n 45.4 | n 57.0 | n
2024年12月 | n 52.2 | n 48.7 | n 50.5 | n 48.8 | n 45.8 | n 57.5 | n
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位:% | n ||||
n | 新出口订单 | n 在手订单 | n 存货 | n 供应商配送时间 | n
2023年12月 | n 50.9 | n 43.9 | n 46.0 | n 51.0 | n
2024年1月 | n 45.2 | n 43.7 | n 47.2 | n 52.0 | n
2024年2月 | n 47.3 | n 42.7 | n 46.4 | n 50.3 | n
2024年3月 | n 47.3 | n 44.8 | n 46.2 | n 51.1 | n
2024年4月 | n 48.4 | n 44.5 | n 46.0 | n 51.0 | n
2024年5月 | n 47.6 | n 42.9 | n 45.2 | n 51.0 | n
2024年6月 | n 48.8 | n 43.1 | n 45.5 | n 50.5 | n
2024年7月 | n 49.6 | n 42.7 | n 45.4 | n 50.5 | n
2024年8月 | n 47.6 | n 42.2 | n 45.1 | n 50.6 | n
2024年9月 | n 47.0 | n 42.2 | n 45.1 | n 50.2 | n
2024年10月 | n 50.0 | n 43.7 | n 45.7 | n 51.2 | n
2024年11月 | n 48.2 | n 42.7 | n 45.3 | n 51.2 | n
2024年12月 | n 50.0 | n 44.1 | n 46.4 | n 51.5 | n
三、中国综合PMI产出指数运行情况
12月份,综合PMI产出指数为52.2%,比上月上升1.4个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。